BYB型號玻璃粉

通常資料 純白色或金色粉末狀原材料,比熱容2.7-7.6g/cm3。該類別鋼化玻璃板粉通過Bi2O3、B2O3、TeO2、V2O5等要素取代毒害要素PbO等,使其配方內容不帶有Pb、Cd、Cr6+?等高價屬要素,具備歐盟成員國健康提示ROHS之需求,專為高濕制冷的效果銀漿、高濕制冷的效果封接鋼化玻璃板、壓敏內阻、熱敏內阻、MLCC銅漿等需求專項 制定,其覆蓋完成高溫低、煅燒時間范圍寬、黏附力強,電效果發芽勢,享有更好的的侵潤性和游動性,化學工業材質穩固,與材料的特性享有更好的地配比性。 ? 通常應用領域 底溫銀漿、底溫封接玻璃窗、壓敏電阻功率值、熱敏電阻功率值、MLCC銅漿等。 ? 參數指標英文
牌??號 組合而成組分 燒成情況 ℃—min 改變工作溫度 ±5℃ 泡軟環境溫度 ±5℃ 融化溫度表 ±5℃ 熱膨漲常數 ×10-7/℃ 顆粒直徑布置 ±0.3(μm) 外光 一般貸款用途
D10 D50 D90
BYB0725 Bi2O3-B2O3-ZnO 1000—60 325 390 450 80-90 0.7 1.44 5.1 茶色 溫度漿料、封接窗玻璃
BYB0731 Bi2O3-B2O3-ZnO 1000—60 325 390 435 80-90 0.7 1.44 5.1 淡黃色
BYB0876 Bi2O3-B2O3-ZnO 1000—60 325 395 460 80-90 0.7 1.44 5.1 棕色 太陽穴能背銀漿料
BYB003 Bi2O3-B2O3-ZnO 1050—60 425 510 540 80-90 0.7 1.44 5.1 米黃色 中溫漿料
BYB006 Bi2O3-B2O3-ZnO 1050—60 364 430 520 70-85 0.7 1.44 5.1 黃白色
BYB009 Bi2O3-B2O3-SiO2 1250—60 435 530 590 50-70 0.7 1.44 5.1 呈黃色 包封物料漿料
BYB627 B2O3-SiO2-?ZnO 1250—60 440 570 620 60-75 0.7 1.44 5.1 灰白色 太陽能鋰電鋁漿
BYB6271 B2O3-SiO2-?ZnO 1250—60 440 570 620 60-75 0.7 1.44 5.1 紫色 早上的太陽熱水器電池板鋁漿
BYB871 Bi2O3-Sb2O3-ZnO 1250—60 455 580 630 60-75 0.7 1.44 5.1 紫色 太陽光能微型蓄電池鋁漿
BYBF011 ZnO-B2O3-SiO2 1250—60 455 580 630 70-80 1.2 3.4 7.2 黃色 中溫漿料
BYBM508 BaO-ZnO-B2O3 1250—60 473 610 650 70-80 0.9 2.1 6.5 灰白色 MLCC銅漿
BYBM509 BaO-ZnO-B2O3 1250—60 473 610 650 70-80 0.9 2.1 6.5 紫色 MLCC銅漿
BYBF501 ZnO-B2O3-SiO2 1250—60 473 610 650 70-80 0.9 2.1 ?6.5 黃白色 中溫漿料
? 包裝方案 規范內木箱為鋁塑袋2kg/袋木箱,外木箱為10L、20L密閉桶;可依照消費者符合要求木箱。 ? 注重事情 以免晾曬、雨淋; 貯存于排風系統變干的倉儲內; 利用時請戴醫用口罩及毛織手套; 未用完請封好保存文檔。